浙江绿野生物质锅炉科技有限企业
联系人:梁女士
电话:0572-5086666
手机:15857293666
邮箱:195947764@qq.com
网址:www.laoshite.cn
地址:浙江省湖州市安吉县临港经济区临港产业园
根据国家质检总局颁布的TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》中第1.4.4条款关于D级锅炉范畴P≤0.8Mpa,且30L≤∨≤50L,劳士特100Kg150Kg200Kg300Kg500Kg1000Kg/h生物质颗粒蒸发器和劳士特150Kg200Kg300Kg500Kg750Kg1000Kg/h燃油(气)蒸汽发生器水容量均小于50L,额定压力≤0.8Mpa,属于D级锅炉生产规范。规程第13.4条款规定符合D级锅炉生产范畴的产品不设独立锅炉房,不需要安装告知并且不实施安装监督检验。
1、燃料广泛:适用结焦性块状/棒状生物质燃料。
2、自动除渣:配置自动除焦装置,燃烧更彻底,清理方便。
3、高效燃烧:劳士特专用燃烧系统,针对块状燃料的特性,全方位配风,燃烧更充分,无烟。
4、独家zhuanli:配置劳士特发生器zhuanli双绞龙送料器,不卡料不回火。
5、运行成本更低:运行成本比生物质颗粒燃料低40%左右。
6、物联网智能控制:可加装物联网远程控制系统,实现手机APP操作,方便管理。
型号 | 30万大卡秸秆燃料链条热水锅炉 | 60万大卡秸秆燃料链条热水锅炉 | 120万大卡秸秆燃料链条热水锅炉 |
CWHS0.35-85/65-M | CWHS0.7-85/65-M | CWHS1.4-85/65-M | |
品牌 | 劳士特 | 劳士特 | 劳士特 |
产地 | 浙江 | 浙江 | 浙江 |
数量 | 1台 | 1台 | 1台 |
额定热功率 | 0.35MW | 0.7MW | 1.4MW |
额定工作压力 | 常压 | 常压 | 常压 |
燃料 | 秸秆颗粒、木质颗料通用 | 秸秆颗粒、木质颗料通用 | 秸秆颗粒、木质颗料通用 |
锅炉热效率 | 90% | 90% | 90% |
燃料消耗量(颗粒燃料) | 95kg/h(按燃料热值3800kcal/kg计算) | 180kg/h(按燃料热值3800kcal/kg计算) | 350kg/h(按燃料热值3800kcal/kg计算) |
进料电机型号 | 61K180GU-50K | 6GU 150GU-50K | 61K 300GU-50K |
炉排动力电机 | 61K300GU-300K | 71K 400GU-300K | 750W |
引风机电机功率 | 1.5KW(变频控制) | 2.2KW(变频控制) | 4kw(变频控制) |
进水口径(法兰) | DN80 | DN100 | DN125 |
排污口径 | DN65 | DN50 | DN100 |
出水口径(法兰) | DN80 | DN100 | DN125 |
排空口径 | DN65 | DN50 | DN100 |
烟囱直径 | ?219 | ?273 | ? 325 |
锅炉本体外形尺寸 | (含料仓) | 3300*1150*2510mm(含料仓) | 3550x1500x2880(含料仓) |
外置干式旋风除尘尺寸 | ?500*2200 | ¢700*1700mm | ¢700*1700mm |
运输重量 | 2.0T | 3.2吨 | 5.5T |
控制系统型号 | 落地式控制平台 新王者普京集团网址专用 | 落地式控制平台 新王者普京集团网址专用 | |
适用电源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
广泛适用于酒店,宾馆,桑拿洗浴中心,休闲会所,美容美发,别墅,大厦,公寓,工厂,学校企事业单位用热水,洗浴及供暖。
24小时服务热线
0572-5086666
地址:浙江省湖州市安吉县梅溪镇临港产业园区
邮箱:195947764@qq.com
网址:www.laoshite.cn
技术支撑:中企视窗
备案号:浙ICP备16033071号关注公众号